Modalités de livraison
Zone de livraison
Ichwa livre les commandes en France métropolitaine et tous les pays de l'Union Européenne.
Pour les autres destinations, veuillez-nous contacter par e-mail à contact@ichwa.com
Modes de livraison
La livraison de votre commande est assurée en Colissimo.
Pour la France, Monaco et Andorre, Ichwa vous propose deux options de livraison Colissimo à savoir : la livraison en boite aux lettres ou la remise contre signature.
Pour les autres pays, seul Colissimo avec remise contre signature est disponible.
Délais et frais de livraison
Toute commande passée du lundi au vendredi avant 16 heures est traitée le jour même et expédiée le lendemain ou le prochain jour ouvré.
Le tarif de chaque option de livraison (en boîte aux lettres ou remise contre signature) est unique par pays quelque soit le montant de la commande ou le poids du colis. A partir de 90 euros d’achat, les frais de livraison sont offerts par Ichwa.
Le délai de livraison estimé ainsi que le tarif appliqué sont mentionnés dans le tableau suivant :
| Destination | Option de livraison | Délai (jours ouvrés) | Frais de livraison (euros) |
|---|---|---|---|
| France métropolitaine (dont Corse), Monaco, Andorre | Livraison en boîte aux lettres | 2 | 6.80 |
| France métropolitaine (dont Corse), Monaco, Andorre | Remise contre signature | 2 | 7.60 |
| Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg | Remise contre signature | 3 à 8 | 13.50 |
| Royaume-Uni, Italie, Espagne | Remise contre signature | 3 à 8 | 16.40 |
| Autriche, Danemark, Irlande, Portugal | Remise contre signature | 3 à 8 | 17.00 |
| Irlande, Norvège, Suède, Suisse | Remise contre signature | 3 à 8 | 21.70 |
| Grèce, Hongrie, Islande, Pologne, République Tchèque, Slovaquie, Slovénie | Remise contre signature | 3 à 8 | 22.00 |
| Autres pays de l'Europe de l'est, Maghreb | Remise contre signature | 3 à 8 | 22.20 |
| USA, Canada, Afrique, Moyen-Orient | Remise contre signature | 3 à 8 | 28.10 |
| Amériques hors USA et Canada, Asie, Océanie | Remise contre signature | 3 à 8 | 31.10 |
